NRU-170-PPC Series
NRU-170-PPC Series
NVIDIA Jetson Orin NX 또는 Orin Nano를 기반으로 하는 IP66 등급의 러기드 엣지 AI 컴퓨터로, -25℃~60℃ 환경에서도 팬리스로 안정적으로 동작합니다. GMSL2 또는 PoE+ 네트워크 포트, 차량 전원 제어(IGN), CAN, RS232 등 다양한 산업·차량용 I/O를 지원하며, 실시간 영상 처리와 AI 추론 성능이 뛰어납니다. 자율주행, 스마트 농업, 건설·물류 장비 등 엣지 AI 애플리케이션에 최적화된 솔루션입니다.
KEY FEATURES
극한의 산업 및 차량 환경에서도 안정적인 AI 성능을 제공하는 러기드 패널 PC
IP66 방수·방진 설계
비, 먼지, 진동 등 혹독한 환경에서도
안정적으로 구동 가능한 완전 밀폐 구조
고휘도 10.1” 터치스크린
1920×1200 해상도, 1000cd/㎡ 밝기,
비·장갑 착용 상태에서도 정확한 터치 인식
모델별 특화 I/O
171V-PPC: 6×GMSL2 카메라 입력
172S-PPC: 4×PoE+ GbE 및 듀얼 10GbE
Orin NX / Nano 기반 고성능 AI
최대 100 TOPS 연산 성능,
실시간 영상 분석과 AI 추론에 최적화
차량 환경 친화 전원 설계
8~35V DC 입력, 점화 제어(IGN), CAN, SYNC, RS232 등 차량·산업용 인터페이스
확장 가능한 통신·저장 옵션
mini-PCIe와 M.2 슬롯으로 4G/5G,
Wi-Fi 모듈 및 NVMe 스토리지 확장 가능
USE CASE
ADAS (첨단 운전자 지원 시스템)
버스, 광산 트럭, 굴삭기 등의 ADAS에 적용되어 사각지대 감지와 장애물 인식을 지원합니다.
GMSL2 카메라, PoE, 넓은 온도 범위로 혹독한 차량 환경에서도 안정적으로 동작합니다.
식품·화학·축산용 AI 검사
IP66 방수 설계와 고성능 AI로 위생 관리와 정밀 검사가 필요한 현장에서 활용됩니다.
3D 카메라 기반 가축 체형 관리와 계란 균열 검사 등에 적용됩니다.
SPECIFICATION
Platform (Memory) | NVIDIA Jetson Orin NX / Orin Nano (최대 16GB / 8GB LPDDR5) |
---|---|
Display / Touch | 10.1" 1920×1200, 1000 cd/㎡ 밝기, 싱글 터치, AG/AF 코팅 |
Camera I/F | NRU-171V-PPC → GMSL2 ×6 (방수 FAKRA Z 커넥터) |
Network | NRU-172S-PPC → PoE+ ×4 + GbE ×1 (M12 X-coded) NRU-171V-PPC → GbE x1 |
Other I/O | USB 2.0 ×2 (M12 A-coded), USB-C(Flash/OTG), RS-232 ×1 (M12), CAN FD ×1 (M12) |
Storage / Expansion | M.2 NVMe (PCIe Gen3), mini-PCIe + USB2.0, M.2 B-Key (5G/LTE, micro-SIM) |
Power Input | 8–35 V DC 입력, 점화 제어(IGN), M12 5-pin 커넥터 |
Environmental | -25℃ ~ 60℃ 동작 (구성에 따라 상이), 팬리스 |
Dimensions / Weight | 257(W) × 65(D) × 176(H) mm, 약 3.8 kg (참고치) |
Certification | MIL-STD-810H (진동/충격), CE/FCC Class A (모델/옵션에 따라 상이) |
호환 카메라 리스트
Model | Order with Neousys | PCIe-NPL54 | NRU-230V-AWP | NRU-161V-AWP | NRU-171V-PPC | NRU-51V+ | FLYC-300 | PCIe-GL26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSL2 2D Camera | ||||||||
Neousys AC-IMX390 | Y | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Neousys AC-IMX490 | Y | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✕ |
Neousys AC-ISX031 | Y | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ |
Neousys AC-AR0233 | Y | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Tier IV C1 | N | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
Tier IV C2 | N | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
Sensing SG3S-ISX031C-GMSL2F-Hxxx | N | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
Sensing SG8S-AR0820C-5300-G2A-Hxxx | N | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
e-con STURDeCAM31 | N | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
e-con NileCAM81 | N | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ✕ |
GMSL2 3D Camera | ||||||||
Intel RealSense D457 | N | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
Stereolabs ZED X | N | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
★ = Camera support with pre-built BSP ▲ = Project based ✕ = Not supported