: 엣지에서 서버 수준의 AI 성능 제공
NVIDIA Jetson AGX Orin™
더 강력해진 성능
- 100mm x 87mm 크기
초당 200TOPS 수행
AGX Xavier 대비 연산 능력 6배 향상
- 100mm x 87mm 크기
AI 소프트웨어 풀 스택 가속화
- 자연어 이해, 3D인식, 멀티센서 퓨전 등
Edge AI와 로보틱스 문제 해결에 필수적인
가장 크고 복잡한 모델 배치 가능
- 자연어 이해, 3D인식, 멀티센서 퓨전 등
동시 다발적 AI 파이프라인 지원
- Ampere 아키텍처 GPU 및
ARM 코텍스 CPU 통합
고속 인터페이스, 더 빠른 메모리 대역폭
- Ampere 아키텍처 GPU 및
엣지에서 서버 수준의 AI 성능 제공
NVIDIA Jetson AGX Orin™
Jetson AGX Orin™
새롭게 출시된 Jetson AGX Orin™ 모듈을 통해 배송 및 물류 로봇, 공장 시스템, 대형 산업용 UAV와 같은 자동화 로봇에
최고 수준의 성능을 적용시켜보세요.
| | NVIDIA Jetson AGX Orin™ 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin™ 64GB |
|---|---|---|
| CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| GPU | NVIDIA Ampere architecture with 1792 NVIDIA® CUDA® cores and 56 Tensor Cores | NVIDIA Ampere architecture with 2048 NVIDIA® CUDA® cores and 64 Tensor Cores |
| MEMORY | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
| AI Perf. (INT8) | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT8) |
| TDP | 15w – 40w | 15w - 60w |
| ACCELERATOR | DL : 2x NVDLA v2.0 Vision : PVA v2.0 | |
| STORAGE | 64GB eMMC 5.1 | |
| DIMENSIONS | 100mm x 87mm | |

| | NVIDIA Jetson AGX ORIN™ 32GB | NVIDIA Jetson AGX ORIN™ 64GB |
|---|---|---|
| AI Performance | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT8) |
| GPU | NVIDIA Ampere architecture with 1792 NVIDIA CUDA® cores and 56 Tensor Cores | NVIDIA Ampere architecture with 2048 NVIDIA CUDA® cores and 64 Tensor Cores |
| Max GPU Freq | 930 MHz | 1.3 GHz |
| CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| CPU Max Freq | 2.2 GHz | |
| DL Accelerator | 2x NVDLA v2.0 | |
| DLA Max Frequency | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
| Vision Accelerator | PVA v2.0 | |
| Memory | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | |
| CSI Camera | Up to 6 cameras (16 via virtual channels*) 16 MIPI CSI-2 lanes D-PHY 2.1 (up to 40Gbps) | C-PHY 2.0 (up to 164Gbps) | |
| Video Encode | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) H.264, AV1 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265) H.264, AV1 |
| Video Encode | 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60 | 18x 1080p30 (H.265) H.264, VP9, AV1 | 1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265) H.264, VP9, AV1 |
| UPHY | Up to 2 x8, 1 x4, 2 x1 PCIe Gen4(Root Port & Endpoint) 3x USB 3.2 | |
| Networking | 1x GbE 1x 10GbE | |
| Display | 1x 8K60 multi-mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | |
| Other I/O | 4x USB 2.0 4x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, DMIC & DSPK, GPIOs | |
| Power | 15W - 40W | 15W - 60W |
| Mechanical | 100mm x 87mm 699-pin Molex Mirror Mezz Connector Integrated Thermal Transfer Plate | |








열화상 블로그
열화상카메라 스토어
NVIDIA AI 블로그
네이버 톡톡 제품 문의
MDS테크 AI 스토어
윈도우와 IoT 이야기
IoT Tech Tube


