요약재무상태표
[ 단위 : 백만원 ]
| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 163,383 | 142,386 | 123,595 | 150,567 | 137,806 |
| 비유동자산 | 75,965 | 31,714 | 35,827 | 54,243 | 38,941 |
| 자산총계 | 239,348 | 174,101 | 159,467 | 204,811 | 176,748 |
| 유동부채 | 85,662 | 53,485 | 50,302 | 60,002 | 34,439 |
| 비유동부채 | 3,947 | 1,980 | 1,622 | 37,658 | 22,054 |
| 부채총계 | 89,609 | 55,465 | 51,925 | 97,660 | 56,494 |
| 자본금 | 19,294 | 18,246 | 4,876 | 4,854 | 4,844 |
| 자본잉여금 | 27,654 | 23,904 | 25,316 | 26,693 | 26,742 |
| 자본조정 | 503 | 623 | 826 | -9,800 | -10,322 |
| 기타포괄손익누계액 | -1,357 | -1,869 | -1,774 | -1,693 | -2,122 |
| 이익잉여금 | 81,647 | 75,276 | 75,083 | 92,041 | 96,797 |
| 자본총계 | 149,739 | 118,635 | 107,542 | 107,151 | 120,254 |
요약손익계산서
[ 단위 : 백만원 ]
| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 165,579 | 155,313 | 153,522 | 149,345 | 146,571 |
| 매출원가 | 123,373 | 113,867 | 108,944 | 100,666 | 94,751 |
| 매출총이익 | 42,206 | 41,446 | 44,577 | 48,679 | 51,820 |
| 판매비와 관리비 | 36,261 | 32,728 | 36,423 | 43,598 | 47,794 |
| 영업이익 | 5,944 | 8,717 | 8,153 | 5,081 | 4,025 |
| 기타수익 | 2,019 | 89 | 236 | 176,491 | 1,704 |
| 기타비용 | 3,132 | 1,037 | 1,907 | 119,601 | 7,195 |
| 금융수익 | 6,677 | 3,839 | 5,590 | 11,614 | 1,885 |
| 금융비용 | 4,987 | 10,115 | 10,522 | 8,295 | 1,350 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 2,642 | 1,494 | 698 | -3,338 | 5,142 |
| 당기순이익 | 6,120 | 500 | -7,126 | -7,912 | 2,486 |






열톡레터 구독하기 
열화상 블로그
열화상카메라 스토어
NVIDIA AI 블로그
네이버 톡톡 제품 문의
MDS테크 AI 스토어
윈도우와 IoT 이야기
IoT Tech Tube