요약재무상태표
[ 단위 : 백만원 ]
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 144,056 | 163,383 | 142,386 | 123,595 | 150,567 |
| 비유동자산 | 68,045 | 75,965 | 31,714 | 35,827 | 54,243 |
| 자산총계 | 212,101 | 239,348 | 174,101 | 159,467 | 204,811 |
| 유동부채 | 67,212 | 85,662 | 53,485 | 50,302 | 60,002 |
| 비유동부채 | 1,581 | 3,947 | 1,980 | 1,622 | 37,658 |
| 부채총계 | 68,794 | 89,609 | 55,465 | 51,925 | 97,660 |
| 자본금 | 20,281 | 19,294 | 18,246 | 4,876 | 4,854 |
| 자본잉여금 | 31,611 | 27,654 | 23,904 | 25,316 | 26,693 |
| 자본조정 | 539 | 503 | 623 | 826 | -9,800 |
| 기타포괄손익누계액 | -1,256 | -1,357 | -1,869 | -1,774 | -1,693 |
| 이익잉여금 | 90,195 | 81,647 | 75,276 | 75,083 | 92,041 |
| 자본총계 | 143,307 | 149,739 | 118,635 | 107,542 | 107,151 |
요약손익계산서
[ 단위 : 백만원 ]
| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187,705 | 165,579 | 155,313 | 153,522 | 149,345 |
| 매출원가 | 141,646 | 123,373 | 113,867 | 108,944 | 100,666 |
| 매출총이익 | 46,059 | 42,206 | 41,446 | 44,577 | 48,679 |
| 판매비와 관리비 | 40,245 | 36,261 | 32,728 | 36,423 | 43,598 |
| 영업이익 | 5,813 | 5,944 | 8,717 | 8,153 | 5,081 |
| 기타수익 | 8,024 | 2,019 | 89 | 236 | 176,491 |
| 기타비용 | 63 | 3,132 | 1,037 | 1,907 | 119,601 |
| 금융수익 | 5,364 | 6,677 | 3,839 | 5,590 | 11,614 |
| 금융비용 | 8,232 | 4,987 | 10,115 | 10,522 | 8,295 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 10,876 | 2,642 | 1,494 | 698 | -3,338 |
| 당기순이익 | 6,190 | 6,120 | 500 | -7,126 | -7,912 |






열톡레터 구독하기 
열화상 블로그
열화상카메라 스토어
NVIDIA AI 블로그
네이버 톡톡 제품 문의
MDS테크 AI 스토어
윈도우와 IoT 이야기
IoT Tech Tube