요약재무상태표
[ 단위 : 백만원 ]
구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 115,528 | 121,860 | 107,737 | 115,321 | 99,405 |
비유동자산 | 38,946 | 42,605 | 35,480 | 31,402 | 29,174 |
자산총계 | 154,474 | 164,467 | 143,217 | 146,723 | 128,579 |
유동부채 | 36,494 | 38,270 | 35,907 | 38,932 | 27,122 |
비유동부채 | 1,846 | 6,078 | 2,303 | 8,894 | 4,033 |
부채총계 | 38,339 | 44,348 | 38,210 | 47,826 | 31,155 |
자본금 | 4,844 | 4,844 | 4,843 | 4,843 | 4,838 |
자본잉여금 | 25,425 | 27,355 | 22,724 | 22,806 | 22,623 |
자본조정 | -9,258 | -8,940 | -9,719 | -8,005 | 566 |
기타포괄손익누계액 | -1,509 | -1,280 | -859 | -483 | -530 |
이익잉여금 | 92,748 | 85,888 | 82,548 | 69,677 | 60,784 |
자본총계 | 116,135 | 120,119 | 105,007 | 98,897 | 97,424 |
요약손익계산서
[ 단위 : 백만원 ]
구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 154,902 | 138,161 | 148,934 | 150,281 | 117,802 |
매출원가 | 104,470 | 88,337 | 101,758 | 106,165 | 80,865 |
매출총이익 | 50,432 | 49,825 | 47,146 | 44,116 | 36,936 |
판매비와 관리비 | 46,011 | 40,740 | 35,918 | 30,560 | 24,634 |
영업이익 | 4,421 | 9,085 | 11,229 | 13,556 | 12,302 |
기타수익 | 171 | 301 | 889 | 2,960 | 178 |
기타비용 | 2,582 | 1,460 | 894 | 2,985 | 166 |
금융수익 | 1,722 | 1,357 | 1,542 | 1,779 | 1,940 |
금융비용 | 2,285 | 1,034 | 2,228 | 1,563 | 948 |
법인세비용차감전 순이익 | 1,520 | 7,976 | 10,548 | 13,747 | 13,307 |
당기순이익 | 6,036 | 4,978 | 9,152 | 10,964 | 11,013 |
요약현금흐름표
[ 단위 : 백만원 ]
과 목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,946 | 20,471 | 3,574 | -157 | 6,268 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,933 | -21,009 | -5,922 | 15,213 | -6,978 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -3,911 | -1,381 | -2,395 | -6,245 | -2,153 |
현금의 증가(감소) | 7,968 | -1,919 | -4,742 | 8,811 | -2,863 |
기초의 현금 | 15,540 | 17,468 | 22,259 | 13,415 | 16,273 |
기말의 현금 | 23,444 | 15,540 | 17,468 | 22,259 | 13,415 |
재무비율
구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
안정성 | 유동비율 | 316.57% | 318.43% | 300.04% | 296.2% | 366.5% |
부채비율 | 33.01% | 36.92% | 36.39% | 48.4% | 32.0% | |
차입금의존도 | 0.89% | 6.46% | 5.92% | 3.99% | 1.43% | |
수익성 | 매출액영업이익율 | 2.85% | 6.21% | 7.54% | 9.0% | 10.4% |
매출액순이익율 | 3.90% | 3.13% | 6.15% | 7.3% | 9.3% | |
총자산순이익율 | 3.79% | 3.24% | 6.39% | 7.5% | 8.6% | |
자기자본순이익율 | 5.11% | 4.42% | 8.72% | 11.1% | 11.3% | |
성장성 및 활동성 | 매출액증가율 | 12.12% | 6.72% | -0.90% | 27.6% | 12.0% |
영업이익증가율 | -51.34% | -12.13% | -17.17% | 10.2% | 13.8% | |
당기순이익증가율 | 21.25% | -45.60% | -16.53% | -0.4% | 7.2% | |
총자산증가율 | -6.08% | 14.84% | -2.39% | 14.1% | 7.9% | |
총자산회전율 | 0.97회 | 1.03회 | 1.04회 | 1.02회 | 0.92회 |