오토노머스 머신과 다양한 임베디드 애플리케이션을 위한 세계 최고의 플랫폼
NVIDIA Jetson Series
NVIDIA Jetson Series는 엣지 컴퓨팅을 위한 임베디드 시스템 및 모듈을 제공하는 NVIDIA의 제품군입니다. 이 시리즈는 고성능 GPU를 기반으로 하여 이미지 및 비디오 처리, 딥러닝, 인공지능 (AI) 응용 프로그램을 실행하기 위해 설계되었습니다.
아주 컴팩트한 크기와 무게로 높은 성능을 제공하여 이동 가능한 장치 및 엣지 기반 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션을 제공하기 때문에 로봇 공학, 자율주행 차량, 스마트 카메라, 드론, 의료 이미징, 산업 자동화 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
더불어 개발자들이 빠르게 프로토타입을 구축하고 본격적인 제품 개발에 활용할 수 있는 다양한 개발 툴과 소프트웨어를 제공합니다.
- Jetson Production Module
- NVR 또는 AOI 장치와 같은 획기적인 제품을 만들 때,
성능과 예산을 충족하는 솔루션을 제공합니다. - 견적/솔루션 문의 : 031-602-5112 | jetson@mdstech.co.kr
- Jetson Developer Kit
- Jetson Module의 놀라운 AI 성능과 편리한 도구를
저렴한 가격으로 경험할 수 있습니다. - 견적/솔루션 문의 : 031-602-2074 | jetson@mdstech.co.kr
- 개발/양산용
- 상용화 기능
- RMA 3년
- 연구/교육용
- 상용화 불가
- RMA 1년
JETSON PRODUCT LINE-UP
- NVIDIA Jetson Orin Series
- : 차세대 AI 로봇 개발을 위해 강력한 성능을 탑재한 모델
- NVIDIA Jetson Xavier Series
- : 병렬 처리 능력 및 탁월한 에너지 효율성으로 딥러닝 응용에 최적화된 모델
- NVIDIA Jetson TX2 Series
- : 광범위한 머신러닝 및 산업 애플리케이션을 위한 모델
- NVIDIA Jetson Nano Series
- : 심플한 AI 솔루션 구축을 위한 모델
Compare NVIDIA Jetson Module Specifications
Jetson AGX Orin series | Jetson Orin NX series | Jetson Orin Nano series | Jetson AGX Xavier series | Jetson Xavier NX series | Jetson TX2 series | Jetson Nano | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jetson AGX Orin Developer Kit | Jetson AGX Orin 64GB | Jetson AGX Orin Industrial | Jetson AGX Orin 32GB | Jetson Orin NX 16GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin Nano Developer Kit | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson AGX Xavier Industrial | Jetson AGX Xavier 64GB | Jetson AGX Xavier 32GB | Jetson Xavier NX 16GB | Jetson Xavier NX 8GB | Jetson TX2i | Jetson TX2 | Jetson TX2 4GB | Jetson TX2 NX | Jetson Nano | Jetson Nano Developer Kit | |
AI Performance | 275 TOPS | 248 TOPs | 200 TOPS | 100 TOPS | 70 TOPS | 40 TOPS | 20 TOPS | 30 TOPS | 32 TOPS | 21 TOPS | 1.26 TFLOPS | 1.33 TFLOPS | 472 GFLOPS | |||||||
GPU | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64Tensor Cores | 1792-core NVIDIA Ampere c GPU with 56 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32Tensor Cores | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 512-core NVIDIA Volta architecture GPU with 64Tensor Cores | 384-core NVIDIA Volta™ architecture GPU with 48Tensor Cores | 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ architecture GPU | |||||||||||
GPU Max Frequency | 1.3 GHz | 1.2 GHz | 930 MHz | 918 MHz | 765 MHz | 625 MHz | 1211 MHz | 1377 MHz | 1100 MHz | 1.12GHz | 1.3 GHz | 921MHz | ||||||||
CPU | 12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MBL2 + 6MB L3 | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MBL2 + 4MB L3 | 8-core NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU 8MB L2+ 4MB L3 | 6-core NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU 6MB L2+ 4MB L3 | Dual-core NVIDIA Denver™ 2 64-bit CPU and quad-coreArm® Cortex®-A57 MPCore processor | Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor | |||||||||||
CPU Max Frequency | 2.2 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz | 1.5 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 1.9 GHz | Denver2: 1.95 GHz Cortex-A57: 1.92 GHz | Denver 2: 2 GHz Cortex-A57: 2 GHz | 1.43GHz | |||||||||
DL Accelerator | 2x NVDLA v2 | 1x NVDLA v2 | - | 2x NVDLA | 2x NVDLA | - | - | |||||||||||||
DLA Max Frequency | 1.6 GHz | 1.4 GHz | 614 MHz | - | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 1.1 GHz | - | - | |||||||||||
Vision Accelerator | 1x PVA v2 | - | 2x PVA | 2x PVA | - | - | ||||||||||||||
Safety Cluster Engine | - | - | - | 2x Arm® Cortex®-R5 in lockstep | - | - | - | - | ||||||||||||
Memory | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 (+ ECC) 204.8GB/s | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 32GB 256-bit LPDDR4x (ECC support) 136.5GB/s | 64GB 256-bit LPDDR4x 136.5GB/s | 32GB 256-bit LPDDR4x 136.5GB/s | 16GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4 (ECC Support) 51.2GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4 59.7GB/s | 4GB 128-bit LPDDR4 51.2GB/s | 4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s | ||||
Storage | 64GB eMMC 5.1 | - (Supports external NVMe) | - (SD Card Slot & external NVMe via M.2 Key M) | - (Supports external NVMe) | 64GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | ||||||||||
Video Encode | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60(H.265) 16x 1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 7x 1080p60 (H.265) 15x 1080p30(H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60(H.265) 12x 1080p30 (H.265) | 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | 2x 4K60 (H.265) 6x 4K30 (H.265) 12x 1080p60 (H.265) 24x 1080p30(H.265) | 4x 4K60 (H.265) 8x 4K30 (H.265) 16x 1080p60(H.265) 32x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 10x 1080p60(H.265) 22x 1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 4x 1080p60(H.265) | 1x 4K30 (H.265) 2x 1080p60 (H.265) | |||||||||||
Video Decode | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30(H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60(H.265) 23x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30(H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60(H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 4x 4K60 (H.265) 8x 4K30 (H.265) 18x 1080p60(H.265) 36x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 12x 4K30(H.265) 26x 1080p60 (H.265) 52x 1080p30 (H.265) | 2x 8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 12x 4K30(H.265) 22x 1080p60 (H.265) 44x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) 7x 1080p60 (H.265) 14x1080p30 (H.265) | 1x 4K60 (H.265) 4x 1080p60 (H.265) | |||||||||||
CSI Camera | 16-lane MIPI CSI-2 connector | Up to 6 cameras (16 via virtual channels) 16lanes MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (up to 40Gbps) | C-PHY 2.0 (up to 164Gbps) | Up to 4 cameras (8 via virtual channels***) 8lanes MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (up to 20Gbps) | 2x MIPI CSI-2 22-pin Camera Connectors | Up to 4 cameras (8 via virtual channels***) 8lanes MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (up to 20Gbps) | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) 16 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 40 Gbps) C-PHY 1.1 (up to 62 Gbps) | Up to 6 cameras (36 via virtual channels) 16 lanes MIPI CSI-2 | 8 lanes SLVS-EC D-PHY 1.2 (up to 40 Gbps) C-PHY 1.1 (up to 62Gbps) | Up to 6 cameras (24 via virtual channels) 14 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 6 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) | Up to 5 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (up to 30 Gbps) | Up to 4 cameras 12 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (up to 18 Gbps) | 2x 15-pin 2-lane MIPI CSI-2 camera connectors | ||||||||
PCIe* | x16 PCIe slot supporting x8 PCIe Gen4 M.2 Key M slot with x4 PCIeGen4 M.2 Key E slot with x1 PCIe Gen4 | Up to 2 x8 + 1 x4 + 2 x1 (PCIe Gen4, RootPort, & Endpoint) | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen4, Root Port, &Endpoint) | M.2 Key M slot with x4 PCIe Gen3 M.2 Key M slot with x2 PCIe Gen3 M.2 Key E slot | 1 x4 + 3 x1 (PCIe Gen3, Root Port, &Endpoint) | 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port& Endpoint) | 1 x4 (PCIe Gen4) + 1 x1 (PCIe Gen3) | up to 1 x1 + 1 x4 OR 1 x1 + 1 x1 + 1 x2 (PCIeGen2) | 1 x1 + 1 x2 (PCIe Gen2) | 1 x4 (PCIe Gen2) | x1 on the M.2 Key E | |||||||||
USB* | USB Type-C connector: 2x USB 3.2 Gen2 USB Type-A connector: 2x USB 3.2Gen2, 2x USB 3.2 Gen1 USB Micro-B connector: USB 2.0 | 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 4x USB 2.0 | 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | USB Type-A Connector: 4x USB 3.2 Gen2 USB Type-C Connector for UFP | 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 4x USB 2.0 | 1x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) 3x USB 2.0 | up to 3x USB 3.0 (5 Gbps) 3x USB 2.0 | 1x USB 3.0 (5 Gbps) 3x USB 2.0 | 1x USB 3.0 (5 Gbps) 3x USB 2.0 | 4x USB 3.0 Type-A connectors 1x USB 2.0 Micro-B connector | |||||||||
Networking* | RJ45 connector with up to 10 GbE | 1x GbE 1x 10GbE | 1x GbE | 1xGbE Connector | 1x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 1x GbE | 1x GbE, WLAN | 1x GbE | 1x GbE | Gigabit Ethernet, M.2 Key E | ||||||||
Display | 1x DisplayPort 1.4a (+MST) connector | 1x 8K60 multi-mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x 8K30 multi-mode DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) connector | 1x 4K30 multi-mode DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4** | 3 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI(1.5Gbps/lane) | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 1x 2 DSI (1.5Gbps/lane) | 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0 1 x2 DSI (1.5Gbps/lane) | 1x HDMI 2.0 Connector 1x DP 1.2 Connector | |||||||||
Other I/O | 40-pin header (UART, SPI, I2S, I2C, CAN, PWM, DMIC, GPIO) 12-pinautomation header 10-pin audio panel header 10-pin JTAG header 4-pin fan header 2-pin RTC batter backup connector microSD slot DC power jack Power, Force Recovery,and Reset buttons | 4x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, PWM, DMIC& DSPK, GPIOs | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC &DSPK, PWM, GPIOs | 40-Pin Expansion Header(UART, SPI, I2S, I2C, GPIO) 12-pin buttonheader 4-pin fan header microSD Slot DC power jack | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, DMIC &DSPK, PWM, GPIOs | 5x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, PWM, DMIC,GPIOs | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, 1x CAN, PWM, DMIC& DSPK, GPIOs | 5x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, GPIOs | 3x UART, 2x SPI, 4x I2S, 4x I2C, 1x CAN, GPIOs | 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, GPIOs | 40-pin header (UART, SPI, I2S, I2C, PWM, GPIO) 12-pin automationheader 4-pin fan header 4-pin POE header DC power jack Power, Force Recovery,and Reset buttons | |||||||||
Power | 15W - 60W | 15W-75W | 15W - 40W | 10W - 25W | 10W - 20W | 7W - 15W | 7W - 10W | 20W - 40W | 10W - 30W | 10W - 20W | 10W - 20W | 7.5W - 15W | 5W - 10W | |||||||
Mechanical | 110mm x 110mm x 71.65mm (Height includes feet, carrier board, module,and thermal solution) | 100mm x 87mm 699-pin Molex Mirror MezzConnector Integrated Thermal Transfer Plate | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 100 mm x 79 mmx 21 mm (Height includes feet, carrier board,module, and thermal solution) | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 100mm x 87mm 699-pin connector IntegratedThermal Transfer Plate | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 87mm x 50mm 400-pin connector IntegratedThermal Transfer Plate | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 100mm x 79mm x 30.21mm (Height includes carrier board, module, andthermal solution) |
JETSON PRODUCT LINE-UP
- 고성능 GPU 아키텍쳐
- NVIDIA의 고성능 GPU 아키텍처 기반으로 딥 러닝 및 병렬 컴퓨팅 작업에 뛰어난 성능을 제공하며, 모델 추론 및 학습 작업에서 높은 처리량을 보장
- AI 가속 및 딥러닝 지원
- Tenson Core 및 CUDA Core 등의 기술을 활용딥러닝 모델의 효율적인 실행을 가능케 하며,실시간으로 복잡한 추론 작업을 처리
- AI 가속을 위한 다양한 Jetson SW 지원
- 개발자가 개발 과정을 간소화하고 생산성을 높일 수 있도록다양한 라이브러리와 도구가 포함되어 있는 Jetpack SDK,이미지 기반 Deepstream SDK, 음성 기반 Riva SDK 등을 지원> 더 많은 Jetson 소프트웨어 보러가기
- 컴팩트한 크기, 저전력 소비
- 경량화된 AI 모델을 내장시스템이나, 엣지 디바이스에효과적으로 통합될 수 있으며, 배터리 구동 장치나에너지 효율성이 중요한 제품 개발 가능
WHERE TO DEPLOY JETSON?
Jetson은 제조, 헬스케어, 소매, 물류, 운송, 건설, 농업, 로보틱스 등을 포함한 모든 산업을 혁신하고 있습니다.- 스마트시티
- NVIDIA의 고성능 GPU 아키텍처 기반으로 교통관리, 주차관리, 교통거점운영,공공안전 등> 성공사례 살펴보기
- 헬스케어
- 환자 모니터링, 사회적 거리두기, 마스크 감지, 접촉자 추적 등> 성공사례 살펴보기
- 산업
- 품질 관리, 예측 유지 보수, 로봇 팔 등 을 위한 광학 검사> 성공사례 살펴보기
- 소매
- 자산 보호, 자동 계산대, 지능형 매장 분석, 디지털 사이니지 등> 성공사례 살펴보기
- 에너지 및 광업
- 육안 검사, 자율주행, 예방정비, 안전등> 성공사례 살펴보기
- 로보틱스 및 물류
- 창고 및 공장용 로봇, 퍼스트/라스트 마일 배송, 협업, 서비스 등> 성공사례 살펴보기
- 농업
- 자율 파종 및 수확, 정밀 농업, 수확량 관리 등> 성공사례 살펴보기
- 건설
- 매핑/계획, 자율 운영, 예방 정비, 작업 안전 등> 성공사례 살펴보기