빛의 속도로 발휘되는 탁월한 창의성
NVIDIA QUADRO RTX 6000
새로운 NVIDIA RTX 플랫폼에 구축된 NVIDIA® Quadro RTX™ 6000은 20년간 컴퓨터 그래픽 분야에서 가장 중대한 발전 기술을 전문 워크플로우에 도입합니다.
디자이너와 아티스트는 이제 하드웨어 가속화 레이 트레이싱 및 AI의 성능을 활용하여 생산성을 획기적으로 높이고 놀라운 콘텐츠를 대폭 향상된 속도로 제작할 수 있습니다.


제품 사양
| SPECIFICATIONS | QUADRO RTX 6000 Active | QUADRO RTX 6000 Passive |
|---|---|---|
| GPU Architecture | NVIDIA Turing | |
| CUDA Cores | 4608 | |
| Tensor Cores | 576 | |
| Base Clock / Boost Clock | 1440/1770MHz | 1305/1560MHz |
| Single-Precision Performance | 16.3 TFLOPS | 14.3 TFLOPS |
| Half-Precision Performance | 130 TFLOPS | 114 TFLOPS |
| Integer Performance | 260 TOPS | 228 TOPS |
| GPU Memory | 24 GB GDDR6 | |
| Memory Bandwidth | 624 GB/s | |
| Error-Correcting Code | Yes | |
| Interconnect Interface | PCIe Gen3, 100 GB/s for NVLink | |
| Form Factor | Dual Slot, Full Height | |
| Display Port | DP 1.4 (4), Virtual Link (1) | No physical display connectors |
| Max Power Consumption | 295W | 250W |
| Thermal Solution | ACTIVE THERMAL SOLUTION | PASSIVE THERMAL SOLUTION |








열화상 블로그
열화상카메라 스토어
NVIDIA AI 블로그
네이버 톡톡 제품 문의
MDS테크 AI 스토어
윈도우와 IoT 이야기
IoT Tech Tube