열화상 카메라를 이용한 소각장 화재 감시 시스템
소각장 화재 감시 시스템
구축 배경
- SRF 연료를 생산하는 저장소에서 화재 발생 시 가연성 소재 특성상 초기에 화재 진압을 하지 않으면 진압이 어려움
- 휴먼 에러를 최소화 하며 빠른 시간 안에 위험요소를 인지할 수 있도록 시스템 구축 요청
적용 솔루션
- A310F(90도), 모니터링 SW(MDS테크), 운영 PC
기대 효과
- 조기 위험 탐지 및 경고로 화재 예방 및 초기 진압
- 데이터 저장 및 분석을 통한 위험물 분석
적용 내역
- 2개소에서 모니터링 할 수 있도록 클라이언트 분리
- 사전에 빠르게 인지할 수 있도록 측정 알고리즘 개선
적용 가능 카메라 사양
보급형(FLIR FC-645R) | 고급형(FLIR A310F) | 최고급형(FLIR A615) | |
Imaging and optical data | |||
IR resolution | 640 × 512 pixels | 320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels |
Thermal sensitivity/NETD | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK | ||
Field of view (FOV) | 48° × 39° | 45° × 33.8° | 45° × 34° |
Spatial resolution | 2.78 mrad | 2.59 mrad | 1.23 mrad |
Image frequency | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz with windowing) | |
Focus | Fixed(manual) | Automatic or manual (built in motor) | |
Detector data | |||
Detector type | Focal plane array (FPA), uncooled VOX microbolometer | Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer | |
Spectral range | 7.5–13 µm | 7.5–14 µm | |
Detector pitch | 25 µm | 17 µm | |
Measurement | |||
Object temperature range | –25 to +135°C –40 to +550°C | –20 to +120°C 0 to +350°C Up to 1200°C (option) | –40°C to +150°C 100 to +650°C 300 to +2000°C |
Spectral range | ±5°C (±9°F) or ±5% of reading | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading |
현장 구성 예시